首頁>>產(chǎn)品展示>>英偉達(dá)產(chǎn)品
NVIDIA SN5600 系列交換機(jī)
產(chǎn)品詳情
SN5600 smart-leaf/spine/super-spine 在密集的 2U 外形中提供 64 個 800GbE 端口。 SN5600 非常適合 Spectrum-X 部署,并支持具有架頂交換機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)葉/主干設(shè)計以及行尾 (EoR) 拓?fù)洹?SN5600 提供 1 至 800GbE 組合的多種連接,并擁有業(yè)界領(lǐng)先的 51.2Tb/s 總吞吐量。
產(chǎn)品特性:
每個端口高達(dá) 800GbE,實現(xiàn) 51.2Tb/s 聚合交換機(jī)帶寬
完全共享的數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)提供公平、可預(yù)測和高帶寬的數(shù)據(jù)路徑
一致且低直通延遲
融合以太網(wǎng)加速 RDMA (RoCE) 以及基于以太網(wǎng)構(gòu)建的 AI 云服務(wù)器的擴(kuò)展
一流的 VXLAN 規(guī)模
512,000 個共享轉(zhuǎn)發(fā)條目,可跨 ACL、最長前綴匹配 (LPM) 路由、主機(jī)路由、MAC、ECMP 和隧道應(yīng)用靈活共享
1+1熱插拔電源和N+1熱插拔風(fēng)扇
以太網(wǎng) VPN (EVPN) 多歸屬
用于主動/主動 L2 多路徑的多機(jī)箱鏈路聚合 (LAG)
硬件輔助服務(wù)軟件升級 (ISSU)
256 路等價多路徑 (ECMP) 路由,用于負(fù)載平衡和冗余
產(chǎn)品參數(shù) | |||
型號 | 920-9N42F-00RI-7C0 | 920-9N42F-00RI-5N0 | 920-9N42F-00RI-7N0 |
端口類型 | Ports #1-64:OSFP Port #65:SFP28 | Ports #1-64:OSFP Port #65:SFP28 | Ports #1-64:OSFP Port #65:SFP28 |
吞吐量 | 51.2Tb/s | 51.2Tb/s | 51.2Tb/s |
CPU | Intel x86 Xeon, Hexa-core Coffee Lake E-2276ME w/ secured-boot | Intel x86 Xeon, Hexa-core Coffee Lake E-2276ME w/ secured-boot | Intel x86 Xeon, Hexa-core Coffee Lake E-2276ME w/ secured-boot |
操作系統(tǒng) | Cumulus Linux | Cumulus Linux | Cumulus Linux |
支持速率 | Ports #1-64: 10/25/40/50/100/200/400/800GbE Port #65: 1G/10G/25GbE | Ports #1-64: 10/25/40/50/100/200/400/800GbE Port #65: 1G/10G/25GbE | Ports #1-64: 10/25/40/50/100/200/400/800GbE Port #65: 1G/10G/25GbE |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 32GB RAM DDR4,160GB SSD | 32GB RAM DDR4,160GB SSD | 32GB RAM DDR4,160GB SSD |
風(fēng)向 | connector-to-power (C2P) | connector-to-power (C2P) | connector-to-power (C2P) |
標(biāo)準(zhǔn)范圍 | Safety/ EMC: CB, cTUVus, CE, CU, S_Mark, FCC, VCCI, ICES, RCM, BSMI, KCC, CCC RoHS compliant | Safety/ EMC: CB, cTUVus, CE, CU, S_Mark, FCC, VCCI, ICES, RCM, BSMI, KCC, CCC RoHS compliant | Safety/ EMC: CB, cTUVus, CE, CU, S_Mark, FCC, VCCI, ICES, RCM, BSMI, KCC, CCC RoHS compliant |
操作溫度 | 0°to 35°C | 0°to 35°C | 0°to 35°C |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 3.39” x 17.2” x 28.3”(86.2mm (H) x 438mm (W) x 720mm (D) ) | 3.39” x 17.2” x 28.3”(86.2mm (H) x 438mm (W) x 720mm (D) ) | 3.39” x 17.2” x 28.3”(86.2mm (H) x 438mm (W) x 720mm (D) ) |
設(shè)備高度 | 2U | 2U | 2U |
功耗 | Typical power with passive cables (ATIS): 940W | Typical power with passive cables (ATIS): 940W | Typical power with passive cables (ATIS): 940W |
注:與 NVIDIA 產(chǎn)品相關(guān)的圖片或視頻(完整或部分)的版權(quán)均歸 NVIDIA Corporation 所有。