首頁>>產(chǎn)品展示>>英偉達產(chǎn)品
NVIDIA MSN3420系列交換機
產(chǎn)品詳情
SN3420配備 48 個 10/25GbE 端口和 12 個高達 100GbE 的端口,可提供高達 4.8Tb/s 的總吞吐量和 3.58Bpps 的處理能力,提供了從 10G 演進到 25G的高性能、經(jīng)濟高效的方式,支持無縫使用 QSFP28 連接以實現(xiàn)葉脊拓撲和面向未來的數(shù)據(jù)中心,是一款理想的架頂式 (ToR) 網(wǎng)絡(luò)交換機。
產(chǎn)品特性:
完全共享的數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)提供公平、可預測和高帶寬的數(shù)據(jù)路徑
一致且低的直通延遲 強大的 RoCE 傳輸為 NVMe over fabric 和利用 NVIDIA GPUDirect 的機器學習應(yīng)用程序提供動力
比其他設(shè)備多 10 倍的一流的 VXLAN 可擴展的隧道和隧道端點
512K共享轉(zhuǎn)發(fā)表項,跨ACL、LPM路由、主機路由、MAC、ECMP和隧道應(yīng)用靈活共享
支持RoCE、Layer-2和Layer-3
具有高性能單通道 VXLAN 路由和 IPv6 分段路由的高級網(wǎng)絡(luò)虛擬化
云規(guī)模 NAT 100K+ 會話
可以以編程方式解析、處理和編輯數(shù)據(jù)包
深度包檢測 512B 深度
支持WJH,顯著縮短了解決問題的平均時間:時間、事件、誰、地點和原因
產(chǎn)品參數(shù) | |||
型號 | MSN3420-CB2F | MSN3420-CB2FC | MSN3420-CB2FO |
端口類型 | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 4.8Tb/s | 4.8Tb/s | 4.8Tb/s |
CPU | 雙核x86 | 雙核x86 | 雙核x86 |
操作系統(tǒng) | ONIE | Cumulus Linux | ONIE |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD內(nèi)存 | 32GB | 32GB | 32GB |
延遲 | 425ns | 425ns | 425ns |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) |
設(shè)備高度 | 1U | 1U | 1U |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
型號 | MSN3420-CB2R (新:920-9N213-00R7-0X0) | MSN3420-CB2RC (新:920-9N213-00R7-0C0) | MSN3420-CB2RO (新:920-9N213-00R7-0N0) |
端口類型 | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE +12 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 4.8Tb/s | 6.4Tb/s | 4.8Tb/s |
CPU | 雙核x86 | 雙核x86 | 雙核x86 |
操作系統(tǒng) | Onyx | Cumulus Linux | ONIE |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD內(nèi)存 | 32GB | 32GB | 32GB |
延遲 | 425ns | 425ns | 425ns |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) |
設(shè)備高度 | 1U | 1U | 1U |
注:與 NVIDIA 產(chǎn)品相關(guān)的圖片或視頻(完整或部分)的版權(quán)均歸 NVIDIA Corporation 所有。
下一篇: NVIDIA MSN2010系列交換機