首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>英偉達(dá)產(chǎn)品
NVIDIA MSN2010系列交換機(jī)
產(chǎn)品詳情
SN2010 配備 18 個(gè) 10/25GbE 端口和 4 個(gè) 40/100GbE 可拆分端口,可提供高達(dá) 1.7Tb/s 的總吞吐量。具有低延遲、低功耗,具備數(shù)據(jù)、控制和管理平面的穩(wěn)健實(shí)施。是超融合和存儲(chǔ)部署的理想架頂式 (ToR) 解決方案。該設(shè)備已含1年銀牌服務(wù)。
產(chǎn)品特性:
以太網(wǎng)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)ESF
支持RoCE 、完整的緩沖區(qū)利用率和低延遲
零丟包
支持 1/10/25/40/50/56/100GbE 的速度
易于部署
易于維護(hù)
可為所有端口的任意大小的數(shù)據(jù)包 實(shí)現(xiàn)線速性能
存儲(chǔ)和服務(wù)器應(yīng)用程序運(yùn)行速度更快
支持軟件定義網(wǎng)絡(luò) (SDN)
吞吐量1.7Tb/s,每秒 12.6億個(gè)數(shù)據(jù)包 (Bpps)
100GbE 端口到端口的延遲為 300 納秒
跨二層和三層轉(zhuǎn)發(fā)的零抖動(dòng)延遲
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品參數(shù) | |||
型號(hào) | MSN2010-CB2F | MSN2010-CB2FO | MSN3420-CB2FC |
端口類(lèi)型 | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 850GbE | 850GbE | 850GbE |
CPU | ATOM x86 | ATOM x86 | ATOM x86 |
操作系統(tǒng) | Onyx | ONIE | Onyx |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD內(nèi)存 | 16GB | 16GB | 16GB |
延遲 | 300ns | 425ns | 425ns |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) |
設(shè)備高度 | 1U | 1U | 1U |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
型號(hào) | MSN2010-CB2R (新:920-9N110-00R7-0X2) | MSN2010-CB2RO (新:920-9N110-00R7-0N0) | MSN2010-CB2RC (新:920-9N110-00R7-0C2) |
端口類(lèi)型 | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 850GbE | 850GbE | 850GbE |
CPU | ATOM x86 | ATOM x86 | ATOM x86 |
操作系統(tǒng) | Onyx | ONIE | Cumulus Linux |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD內(nèi)存 | 16GB | 16GB | 16GB |
延遲 | 300ns | 300ns | 300ns |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm(W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) |
設(shè)備高度 | 1U | 1U | 1U |
注:與 NVIDIA 產(chǎn)品相關(guān)的圖片或視頻(完整或部分)的版權(quán)均歸 NVIDIA Corporation 所有。
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品
-
數(shù)據(jù)出境-合規(guī)治理平臺(tái)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介“數(shù)據(jù)出境合規(guī)治理平臺(tái)”是一款以··· -
一站式-數(shù)據(jù)安全管理平臺(tái)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介全知科技輕量可擴(kuò)展的一站式數(shù)據(jù)安··· -
知鏡-數(shù)據(jù)安全檢測(cè)工具
產(chǎn)品簡(jiǎn)介“數(shù)據(jù)安全檢測(cè)工具”是一款通過(guò)智··· -
知源-數(shù)據(jù)資產(chǎn)地圖系統(tǒng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介“數(shù)據(jù)資產(chǎn)地圖系統(tǒng)”是一款面向企···