首頁>>產(chǎn)品展示>>英偉達產(chǎn)品
NVIDIA MSN2410系列交換機
產(chǎn)品詳情
SN2410 由 Spectrum ASIC 提供支持,配備 8 個 100GbE 的端口(可拆分為 16 個50GbE 端口)和 48 個25GbE 端口,具有 4Tb/s 的吞吐量和2.97Bpps 處理能力以及1RU 外形尺寸。SN2410 交換機是理想的架頂式 (ToR) 解決方案,具有最大的靈活性,每個端口的端口速度從 10Gb/s 到 100Gb/s。其優(yōu)化的端口配置支持以 10GbE 或 25GbE 速度與任何服務(wù)器進行高速機架連接。100GbE 上行鏈路端口允許滿足任何應(yīng)用要求的各種阻塞率。該設(shè)備已含1年銀牌服務(wù)。
產(chǎn)品特性:
通過可預(yù)測、可負擔的網(wǎng)絡(luò)建立可預(yù)測的數(shù)據(jù)中心
零丟包
支持 1/10/25/40/50/56/100GbE 的速度
易于部署
易于維護
可為所有端口的任意大小的數(shù)據(jù)包 實現(xiàn)線速性能
存儲和服務(wù)器應(yīng)用程序運行速度更快
支持軟件定義網(wǎng)絡(luò) (SDN)
吞吐量4Tb/s,每秒 29.7億個數(shù)據(jù)包 (Bpps)
1RU中多達8 個 40/56/100GbE 端口, 48 個 10/25GbE 端口,16 個 50GbE 端口
100GbE 端口到端口的延遲為 300 納秒
跨二層和三層轉(zhuǎn)發(fā)的零抖動延遲
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
型號 | MSN2100-CB2R (新:920-9N100-00R7-0X0) | MSN2410-CB2FO | MSN2410-CB2FC | MSN2410-CB2F |
端口類型 | 16 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE +8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE +8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE +8 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 1.6Tb/s | 2Tb/s | 2Tb/s | 2Tb/s |
CPU | ATOM x86 | 雙核x86 | 雙核x86 | 雙核x86 |
操作系統(tǒng) | Onyx | ONIE | Cumulus Linux | Onyx |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD內(nèi)存 | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
延遲 | 300ns | 300ns | 300ns | 300ns |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72" (H) x 7.87" (W) x 20" (D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) |
設(shè)備高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
型號 | MSN2410-CB2R (新:920-9N112-00R7-0X1) | MSN2410-CB2RC (新:920-9N112-00R7-0C2) | MSN2410-CBBRC (新:920-9N112-00R7-1C0) | MSN2410-BB2R (新:920-9N112-00R7-0X2) |
端口類型 | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 2Tb/s | 2Tb/s | 2Tb/s | 2Tb/s |
CPU | 雙核x86 | 雙核x86 | 雙核x86 | 雙核x86 |
操作系統(tǒng) | Onyx | Cumulus Linux | Cumulus Linux | Cumulus Linux |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD內(nèi)存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
延遲 | 300ns | 300ns | 300ns | 300ns |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) |
設(shè)備高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
注:與 NVIDIA 產(chǎn)品相關(guān)的圖片或視頻(完整或部分)的版權(quán)均歸 NVIDIA Corporation 所有。
上一篇: NVIDIA MSN2100系列交換機